• Tên sản phẩm: Bộ lọc khí
• Thương hiệu: Atlas Copco
• Mức chất lượng: Chính hãng 100%, mới nguyên bản
• Mã sản phẩm: “1630040899” “1630 0408 99” “1630-0408-99”
• Kích thước đóng gói: khoảng 60*35*35 cm
• Giá: Thương lượng
• Hình ảnh chụp từ kho hàng của chúng tôi
• Weight: about 3.5kg (depends on Atlas Copco Packing material or repacking by wooden case if shipping by sea for bulk purchase)
Khi bạn đang tìm kiếm nhà cung cấp đáng tin cậy tại Trung Quốc cho Bộ lọc không khí ATLAS COPCO 1630-0408-99, 1630040899, “1630 0408 99” Chính hãng, bạn đã đến đúng trang web. Có trụ sở tại Trung Quốc và với mạng lưới phân phối riêng của công ty chúng tôi, giá của chúng tôi là cạnh tranh nhất đối với bất kỳ phụ tùng chính hãng nào.
Kiểm tra thêm từ danh mục lọc Atlas bao gồm bộ lọc không khí, bộ lọc dầu và số bộ phận của bộ tách khí/dầu. Nếu bạn không thể tìm thấy bộ lọc không khí hoặc bộ phận liên quan cho máy nén khí Atlas Copco của mình, vui lòng gửi cho chúng tôi bảng tên và số phụ tùng, chúng tôi sẽ sớm nhận được sản phẩm phù hợp.
| Người mẫu | Bộ lọc khí | Bộ lọc dầu | Dấu phân cách |
|---|---|---|---|
| GA5 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
| GA5 từ năm 1998 | 1613900100 | 1613610500 | không áp dụng |
| GA5 Từ 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA5 Từ 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| GA5C từ 130000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA5C từ 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GA5 VSD Từ 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA7 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
| GA7 Từ 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA7 Từ 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| GA7 C Từ 130000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA7 C Từ 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GA7 VSD Từ 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA10 | không áp dụng | 1513033700 | không áp dụng |
| GA10 Từ 119500 | 1613900100 | 1613610500 | không áp dụng |
| GA10 Từ 145000 | 1613900100 | không áp dụng | 2901052300 |
| GA11 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA11 Từ năm 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA11 1994 Lên đến 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA11 1995 Từ 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA11 Từ 246349 | 1613872000 | 1613610500 | không áp dụng |
| GA11 C | 1613900100 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA11 C Từ 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA11 C Từ 145000 | 1613900100 | 1513033700 | không áp dụng |
| GA11 C Từ 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA11 C Từ 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA11 PLUS Từ 810000 | 1613872000 | 1622783600 | không áp dụng |
| GA11 VSD Từ 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA15 | 1619126900 | 1613610500 | không áp dụng |
| GA15 Từ năm 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA15 1994 Lên đến 217791 | không áp dụng | 1613610500 | 2901000401 |
| GA15 1995 Từ 217792 | 2903101200 | 1613610500 | không áp dụng |
| GA15 Từ năm 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA15 Từ 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA15 C Từ 255000 | 1613872000 | 1613610500 | không áp dụng |
| GA15 C Từ 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA15 PLUS Từ 810000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901196300 |
| GA15 VSD Từ 700000 | 1613872000 | không áp dụng | không áp dụng |
| GA18 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA18 Từ năm 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA18 1994 Lên tới 217791 | 2903101200 | 1613610500 | không áp dụng |
| GA18 1995 Từ 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA18 Từ năm 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA18 Từ 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA18 C Từ 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA18 C Từ 268500 | không áp dụng | 1613610500 | 2901077901 |
| GA18 VSD | 1613872000 | 1613610500 | 1622051600 |
| GA18 PLUS Từ 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA22 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA22 Từ năm 1993 | 1619126900 | 1613610500 | không áp dụng |
| GA22 1994 Lên đến 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA22 1995 Từ 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA22 Từ năm 2000 | 1613872000 | 1613610500 | không áp dụng |
| GA22 Từ 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA22 C Từ 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA22 C Từ 268500 | 1613872000 | 1613610500 | không áp dụng |
| GA22 PLUS Từ 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA22 PLUS Từ 810000 | 1613872000 | không áp dụng | 2901196300 |
| GA22 VSD 297500-420963 | 1613872000 | 1613610500 | không áp dụng |
| GA26 PLUS Từ 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA30 | 1619299700 | 1613610500 | 1202641400 |
| GA30 Từ năm 1994 | 1613740700 | 1613610500 | 1613688000 |
| GA30 1994 Lên đến 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30GA30 | 1613740700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30 1998 Từ 360000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA30 Từ 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA30 C Từ năm 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA30 C Từ 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA30 C Từ 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA30 PLUS Từ 507438 | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA30 PLUS 2006 Từ 591000 | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
| GA30 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 | 1619299700 | 1613610500 | không áp dụng |
| GA37 Từ năm 1994 | 1613740700 | 1613610500 | không áp dụng |
| GA37 1994 Lên tới 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA37 Từ 315330 | 1613740700 | 1613610500 | không áp dụng |
| GA37 1998 Từ 360000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA37 2006 Từ 591000 | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
| GA37 – 7,5 thanh | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 – 10 Thanh | 1613740700 | 1613610500 | 2901138900 |
| GA37 – 13 thanh | không áp dụng | 1613610500 | 2901056600 |
| GA37 PLUS từ 507438 | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA37 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 VSD Từ 572446 | 1613740800 | 1622314280 1622507280 | không áp dụng |
| GA45 | 1619284700 | 1613610500 | không áp dụng |
| GA45 Từ năm 1994 | 1619284700 | 1613610500 | 1613688000 |
| GA45 Từ năm 1995 | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
| GA45 1994 Lên tới 315329 | 1619284700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA45 Từ 315330 | 1613740800 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA45 1998 Từ 360000 | 1613740800 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA45 2006 Từ 591000 | 1613740700 | không áp dụng | không áp dụng |
| GA45 – 7,5 thanh | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA45 – 10 Thanh | 1613740800 | 1613610500 | không áp dụng |
| GA45 – 13 thanh | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA45 PLUS từ 507438 | 1613740800 | 1622314280 | không áp dụng |
| GA45 VSD Từ 572446 | 1613740800 | 1622314280 | không áp dụng |
| GA50 1998 Từ 350000 | 1613740800 | 1613610500 | không áp dụng |
| GA50 VSD | 1613740800 | 1613610500 | không áp dụng |
| GA55 | 1619279800 | 1613610500 | 1202741900 |
| GA55 Từ năm 1995 | 1613740800 | 1613610500 | không áp dụng |
| GA55 1996 Từ 460001 | 1613740800 | 1613610500 | không áp dụng |
| GA55 Từ năm 2000 | 1613950100 | 1613610500 | 1613955900 |
| GA55 Từ 507438 | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA55 C | 1613740800 | 1613610500 | 1613800700 |
| GA55 C Từ 471000 | không áp dụng | 1613610500 | 1613955900 |
| GA55 PLUS Từ năm 2005 | 1613950300 | không áp dụng | không áp dụng |
| GA55 VSD Từ 572446 | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA75 | 1613950100 | 1613610500 | 1202741900 |
| GA75 Từ năm 1995 | không áp dụng | 1613610500 | 1613730600 |
| GA75 1996 Từ 460001 | không áp dụng | 1613610500 | 1613800700 |
| GA75 Từ năm 2000 | 1613950300 | 1613610500 | 1613984000 |
| GA75 Từ 471000 | 1613950300 | 1613610500 | không áp dụng |
| GA75 Từ 507438 | không áp dụng | 1622314280 | không áp dụng |
| GA75 C Từ 474000 | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
| GA75 CỘNG VỚI Từ năm 2005 | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | không áp dụng |
| GA75 CỘNG VỚI | không áp dụng | không áp dụng | 2901056622 |
| VSD GA75 | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | không áp dụng |
| VSD GA75 Từ 493000 | 1613950300 | 1613610500 | không áp dụng |
| GA90 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 2906075100 |
| GA90 1999 Từ 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056400 |
| GA90 PLUS Từ năm 2005 | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | 2901056622 |
| GA90 – Thanh 5.2-5.5 | 1621737600 | 1621737800 | không áp dụng |
| GA90 – Thanh 6,9-8,6 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA90 – 10-14 Thanh | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA90 C | 1613800400 1613950300 | 1613610500 1613610500 | 1613800700 2901085800 |
| GA90 VSD | 1613950300 1613950300 | 1622365280 1622460180 1613610500 | 2901056622 1613955900 1613727700 |
| GA100 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GA110 | 1030097900 1621054700 1621054700 1621737600 | 1613610500 1613610500 1613610500 1621737800 | không áp dụng |
| GA110 – 10-14 Thanh | 1621737600 | 1621737800 | không áp dụng |
| GA110 CỘNG VỚI | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| Thanh GA110 PLUS 10-14 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA111 lên tới 122 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA132 | 1030097900 1621054700 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906056500 |
| GA132 – Thanh 5.2-5.5 | 1621737600 | không áp dụng | không áp dụng |
| Phần tử lọc không khí | 1621510700, 1621 5107 00 | ||
| GA132 – Thanh 6,9-8,6 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA132 – 10-14 Thanh | 1621737600 | 1621737800 | không áp dụng |
| GA160 | 1030097900 1621054700 1621574200 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906075200 |
| GA160 – Thanh 5.2-5.5 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
| GA160 – Thanh 6,9-8,6 | 1621737600 | 1621737800 | không áp dụng |
| GA160 – 10-14 Thanh | không áp dụng | 1621737800 | 2906095400 |
| GA180 VSD | 1621054700 1621574200 | 1613610500 1613610500 | 2906075200 |
| GA200 | 1030097900 1621054700 | 1614727300 1613610500 | 1614905600 |
| GA200 Từ năm 2000 | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| GA200 Từ năm 2006 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| GA200 Từ năm 2008 | không áp dụng | 1614727300 | không áp dụng |
| GA207 lên tới 210 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
| GA230 | không áp dụng | 1613610500 | 1614532900 |
| GA237 | 1619299700 | 1613610500 | không áp dụng |
| GA250 | 1030097900 1619279800 | 1614727300 | 1614704800 2906058800 |
| GA307 lên tới 310 | 1030107000 | 1613610500 | không áp dụng |
| GA315 | 1030097900 | không áp dụng | 1614704800 |
| GA315 Từ năm 2000 | 1621054700 | 1614727300 | không áp dụng |
| GA315GA315 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| GA315 VSD | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| GA315 VSD Từ 2006 | 1621574200 | 1614727300 | không áp dụng |
| GA345 | 1619284700 | 1613610500 | 1202834300 |
| GA355 | 1619279800 | 1613610500 | không áp dụng |
| GA375 | 1619279800 | 1613610500 | 1202834300 |
| GA407 lên tới 410 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
| GA450 | 1621054700 | 1614727300 | không áp dụng |
| GA450 Từ năm 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075300 |
| GA507 lên tới 510 | không áp dụng | 1613610500 | không áp dụng |
| GA607 tối đa 710 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
| GA807 lên đến 1110 | 1621054700 | 1613610500 | 2906002000 |
| GA1207 lên đến 1410 | 1621054700 | 1613610500 | 2911001700 |
| GAH 115 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GAH 118 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GAH 122 | không áp dụng | 1613610500 | 2901000300 |
| GAU15 lên tới 40 | 1619126900 | không áp dụng | không áp dụng |
| GAU307 lên tới 509 | 1030107000 | 1613610500 | 2901007800 |
| GAU607 lên đến 709 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
| GAU807 lên đến 1409 | 1621054700 | 1613610500 | không áp dụng |
| GR110 lên đến 200 | 1621054700 1621054700 | 1202804000 | không áp dụng |
| GR620 | 1030107000 | 1202804000 | 2901007800 |
| GR1120 | 1621054700 | 1202804000 | 2906002000 |
| GR1520 | không áp dụng | 1202804000 | 2911001700 |
| GX2 | 1622065800 | 1513033700 | không áp dụng |
| GX3 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
| GX4 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
| GX5 | 1613900100 1613900100 1613900100 | 1613610500 1513033700 1613610500 | 1622024500 2903087100 2903087100 |
| GX7 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 |
| GX7 Lên đến 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GX7 Từ 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| GX11 | không áp dụng | 1613610500 | 1622024500 |
| GX11 Lên tới 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GX11 Từ 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| GX15 | 1613872000 | 1613610500 | không áp dụng |
| GX18 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 |
| GX22 | 1613872000 1613610500 2903035101 | không áp dụng | không áp dụng |
Địa chỉ
Đường Bắc Bainishan, thành phố Dalingshan, thành phố Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc
điện thoại
